Cuántos metros cuadrados se pueden arrendar con USD 1.000 al mes en 72 ciudades de Latinoamérica y Portugal (octubre 2026)
Estudio con datos abiertos (CC BY 4.0). Versión original: https://github.com/elbroker/aptologia-datos/tree/main/estudios/cuantos-metros-cuadrados-arrienda-1000-dolares-latinoamerica-2026 · DOI: 10.5281/zenodo.23462212
Con USD 1.000 al mes se pueden arrendar 250 m² de apartamento en Cochabamba (Bolivia), la ciudad que más rinde, y solo 25 m² en Punta del Este (Uruguay). En Bogotá alcanzan para 66 m².
Resumen: usamos la mediana del precio por m² de 118.072 apartamentos en arriendo en 72 ciudades.
Actualizado: 18 de octubre de 2026 (datos del 18 de octubre de 2026) · Próxima actualización: mensual.

Resumen
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Más m² | Cochabamba: 250 m² |
| Menos m² | Punta del Este: 25 m² |
| Bogotá | 66 m² |
Ciudades
| País | Ciudad | m² que alcanzan | USD por m² al mes | Avisos |
|---|---|---|---|---|
| Bolivia | Cochabamba | 250 | 4,0 | 91 |
| Ecuador | Cuenca | 189 | 5,3 | 176 |
| Bolivia | La Paz | 178 | 5,6 | 298 |
| Perú | Arequipa | 171 | 5,8 | 46 |
| Colombia | Tocancipá | 168 | 5,9 | 94 |
| Colombia | Soacha | 167 | 6,0 | 128 |
| Colombia | Jamundí | 154 | 6,5 | 107 |
| Colombia | Madrid | 153 | 6,5 | 259 |
| Perú | Callao | 153 | 6,5 | 31 |
| Venezuela | Maracaibo | 150 | 6,7 | 38 |
| República Dominicana | Santiago | 148 | 6,8 | 116 |
| Colombia | Zipaquirá | 146 | 6,9 | 168 |
| Colombia | Palmira | 145 | 6,9 | 42 |
| Colombia | Cúcuta | 145 | 6,9 | 298 |
| Colombia | Piedecuesta | 143 | 7,0 | 57 |
| Colombia | Ibagué | 141 | 7,1 | 249 |
| Ecuador | Quito | 138 | 7,2 | 1.167 |
| Bolivia | Santa Cruz de la Sierra | 138 | 7,3 | 947 |
| Colombia | El Carmen de Viboral | 125 | 8,0 | 102 |
| Colombia | Montería | 125 | 8,0 | 44 |
| Ecuador | Guayaquil | 118 | 8,5 | 1.231 |
| Colombia | Villavicencio | 117 | 8,5 | 74 |
| Colombia | Dosquebradas | 113 | 8,9 | 70 |
| Argentina | Rosario | 112 | 8,9 | 129 |
| Colombia | Mosquera | 111 | 9,0 | 167 |
| Colombia | Marinilla | 109 | 9,1 | 107 |
| Colombia | Floridablanca | 108 | 9,2 | 357 |
| Colombia | Bucaramanga | 108 | 9,3 | 416 |
| Colombia | Cali | 106 | 9,4 | 1.499 |
| Argentina | Córdoba | 106 | 9,4 | 216 |
| Colombia | La Calera | 103 | 9,8 | 51 |
| Colombia | Manizales | 102 | 9,8 | 282 |
| Perú | Lima | 100 | 10,0 | 4.134 |
| Colombia | Puerto Colombia | 100 | 10,0 | 90 |
| Colombia | Armenia | 99 | 10,1 | 337 |
| Colombia | Bello | 95 | 10,5 | 1.082 |
| Colombia | Chía | 95 | 10,5 | 489 |
| Colombia | Pereira | 95 | 10,5 | 1.530 |
| Chile | Santiago | 95 | 10,6 | 7.098 |
| Colombia | Barranquilla | 95 | 10,6 | 3.694 |
| Colombia | Cajicá | 94 | 10,7 | 385 |
| Paraguay | Fernando de la Mora | 92 | 10,9 | 37 |
| Paraguay | Luque | 91 | 11,0 | 47 |
| República Dominicana | Santo Domingo | 86 | 11,7 | 3.410 |
| Colombia | La Ceja | 85 | 11,7 | 354 |
| Colombia | Rionegro | 85 | 11,8 | 3.179 |
| Colombia | La Estrella | 83 | 12,0 | 489 |
| Venezuela | Caracas | 83 | 12,1 | 326 |
| Brasil | São Paulo | 81 | 12,4 | 10.656 |
| Colombia | Itagüí | 80 | 12,6 | 908 |
| Colombia | Sabaneta | 78 | 12,9 | 3.868 |
| Paraguay | Asunción | 77 | 12,9 | 3.560 |
| Argentina | Ciudad de Buenos Aires | 74 | 13,5 | 4.316 |
| Colombia | Cartagena | 72 | 13,9 | 2.008 |
| Colombia | Santa Marta | 71 | 14,1 | 674 |
| Argentina | San Isidro | 67 | 15,0 | 148 |
| República Dominicana | Punta Cana | 67 | 15,0 | 93 |
| Colombia | Bogotá | 66 | 15,2 | 12.954 |
| Uruguay | Montevideo | 65 | 15,3 | 3.702 |
| Colombia | Envigado | 65 | 15,4 | 7.303 |
| Colombia | Medellín | 65 | 15,5 | 20.068 |
| Colombia | El Retiro | 65 | 15,5 | 541 |
| México | Zapopan | 63 | 16,0 | 823 |
| Argentina | Tigre | 62 | 16,0 | 151 |
| México | Guadalajara | 62 | 16,2 | 838 |
| Argentina | Vicente López | 59 | 17,0 | 168 |
| México | Ciudad de México | 55 | 18,1 | 4.782 |
| México | Monterrey | 53 | 18,8 | 1.645 |
| Portugal | Oporto | 52 | 19,1 | 78 |
| México | San Pedro Garza Garcia | 40 | 25,1 | 595 |
| Portugal | Lisboa | 39 | 25,8 | 491 |
| Uruguay | Punta del Este | 25 | 40,6 | 1.964 |
m² que alcanzan = USD 1.000 al mes ÷ mediana del canon por m².
Preguntas frecuentes
¿Cuántos metros cuadrados se pueden arrendar con USD 1.000 al mes en Bogotá? Unos 66 m² de apartamento, según la mediana de octubre de 2026.
Metodología
- Fuente: exportes nocturnos de la base de datos de Aptología (aptologia.com) del 18 de octubre de 2026: avisos vigentes de vivienda en portales inmobiliarios de 13 países, recogidos por Aptología y vistos en línea entre el 11 y el 18 de octubre de 2026. Corte: 18 de octubre de 2026.
- Depuración: se eliminan duplicados exactos (misma ciudad, zona, tipo, precio, moneda, área, habitaciones y baños) y los precios fuera del percentil 1–99 de cada país, operación, moneda y tipo; el precio por m² usa solo avisos con área declarada entre 12 y 2.000 m² y también se recorta al P1–P99.
- Qué se mide: precios pedidos (publicados), no precios de cierre. En arriendo, el canon mensual sin administración, gastos comunes ni condominio.
- Muestra mínima: cada cifra publicada se apoya en al menos 30 avisos; las celdas con menos se omiten.
- Monedas: nunca se mezclan avisos de monedas distintas sin convertirlos. Conversión a dólares con la tasa de mercado de ExchangeRate-API (open.er-api.com, actualización del 18 Oct 2026): 1 USD = 3.182,80 COP, 1 USD = 18,47 M.N, 1 USD = 5,09 BRL, 1 USD = 3,44 PEN, 1 USD = 982,44 CLP, 1 USD = 1.514,57 ARS, 1 USD = 40,20 UYU, 1 USD = 5.705,37 PYG, 1 USD = 61,27 DOP, 1 USD = 0,89 EUR, 1 USD = 11,72 BOB; la UF chilena a 41.178,64 CLP (mindicador,cl. 18-oct-2026). Los avisos publicados en dólares se usan tal cual.
- Limitaciones: la cobertura depende de los portales que recorre Aptología en cada país y es mayor en las ciudades grandes y en los segmentos medio-alto y alto; el área es la que declara el aviso, sin verificar; los nombres de zona vienen de los portales.
- Privacidad: solo se publican agregados; no se publica ningún dato personal, enlace a avisos ni nombre de anunciante.
- Datos abiertos: datos.csv, licencia CC BY 4.0.
Cómo citar
Pinzón Pineda, D. M. (2026). Cuántos metros cuadrados se pueden arrendar con USD 1.000 al mes en 72 ciudades de Latinoamérica y Portugal (octubre 2026). Aptología (aptologia.com). https://github.com/elbroker/aptologia-datos/tree/main/estudios/cuantos-metros-cuadrados-arrienda-1000-dolares-latinoamerica-2026. Datos: datos.csv, licencia CC BY 4.0.